Наши шиномонтажники имеют сертификаты компаний-лидеров производства автошин (к примеру, Bridgestone), специально обучены работать с авторезиной, в производстве которой применена технология Run Flat (движение автомобиля на спущенной шине). Это высокое достижение нашей компании.
Все клиенты, обслуживаемые у нас, вместе с качественной работой получают полезную ценную консультацию наших специалистов. Фирменные пакеты для шин - в подарок!
Заказывая услугу шиномонтажа в нашей компании, клиенты ориентируются на конкурентные достоинства:
☑ Высококвалифицированные специалисты. Персонал постоянно повышает квалификацию, ежегодно аттестуется по всем позициям шиномонтажного сервиса, имеет многолетний опыт работы с любыми автошинами (низкопрофильные, Run Flat и т.д.) и колесными дисками.
☑ Шиномонтажное оборудование премиум-класса. Все сервисные центры оснащены шиномонтажным оборудованием немецкой фирмы Hofmann и итальянской фирмы Corghi, которые являются мировыми лидерами производства шиномонтажного оборудования. Эти компании используют для своей техники самые современные инновационные технологии, что позволяет нашим мастерам качественно работать с любыми сложными шинами и дисками.
☑ Tip Top и Tech. Мы применяем высококачественный расходный материал, гарантирующий отличный результат.
КОМПЛЕКС (снятие, демонтаж, балансировка, установка) |
ЦЕНА (за 1 колесо) |
ЦЕНА (за 4 колеса) |
Легковые автомобили | ||
R12-13 | 260 | 1040 |
R14-15 | 310 | 1240 |
R16 (профиль больше 50 мм) | 360 | 1440 |
R16 (профиль меньше 50 мм) | 390 | 1560 |
R17-18 (профиль больше 50 мм) | 455 | 1820 |
R17-18 (профиль меньше 50 мм) | 490 | 1960 |
R19 (профиль больше 50 мм) | 665 | 2660 |
R19 (профиль меньше 50 мм) | 760 | 3040 |
R20 и более (профиль больше 50 мм) | 800 | 3200 |
R20 и более (профиль меньше 50 мм) | 885 | 3540 |
ВНЕДОРОЖНИКИ, КРОССОВЕРЫ |
||
R15,16 SUV (в т.ч УАЗ, микроавтобусы, Газель) | 490 | 1960 |
R17-18 SUV | 540 | 2160 |
R19 SUV | 790 | 3160 |
R20 SUV | 875 | 3500 |
R20 SUV (профиль 50 мм и ниже) | 945 | 3780 |
R21 SUV и более | 1030 | 4120 |
ДЕМОНТАЖ ШИНЫ С ДИСКА ЛЕГКОВЫЕ АВТО | ||
Легковые автомобили |
||
R12-13 | 70 | 280 |
R14-15 | 70 | 280 |
R16 (профиль больше 50 мм) | 85 | 340 |
R16 (профиль меньше 50 мм) | 100 | 400 |
R17-18 (профиль больше 50 мм) | 110 | 440 |
R17-18 (профиль меньше 50 мм) | 125 | 500 |
R19 (профиль больше 50 мм) | 190 | 760 |
R19 (профиль меньше 50 мм) | 235 | 940 |
R20 и более (профиль больше 50 мм) | 255 | 1020 |
R20 и более (профиль меньше 50 мм) | 300 | 1200 |
ВНЕДОРОЖНИКИ, КРОССОВЕРЫ |
||
R15,16 SUV (в т.ч УАЗ, микроавтобусы, Газель) | 105 | 420 |
R17-18 SUV | 120 | 480 |
R19 SUV | 220 | 880 |
R20 SUV | 260 | 1040 |
R20 SUV (профиль 50 мм и ниже) | 305 | 1220 |
R21 SUV и более | 335 | 1340 |
Демонтаж шины RUN FLAT | 370 | 1480 |
МОНТАЖ ШИНЫ С ДИСКА ЛЕГКОВЫЕ АВТО | ||
Легковые автомобили |
||
R12-13 | 70 | 280 |
R14-15 | 70 | 280 |
R16 (профиль больше 50 мм) | 85 | 340 |
R16 (профиль меньше 50 мм) | 100 | 400 |
R17-18 (профиль больше 50 мм) | 110 | 440 |
R17-18 (профиль меньше 50 мм) | 125 | 500 |
R19 (профиль больше 50 мм) | 190 | 760 |
R19 (профиль меньше 50 мм) | 235 | 940 |
R20 и более (профиль больше 50 мм) | 255 | 1020 |
R20 и более (профиль меньше 50 мм) | 300 | 1200 |
ВНЕДОРОЖНИКИ, КРОССОВЕРЫ |
||
R15,16 SUV (в т.ч УАЗ, микроавтобусы, Газель) | 105 | 420 |
R17-18 SUV | 120 | 480 |
R19 SUV | 220 | 880 |
R20 SUV | 260 | 1040 |
R20 SUV (профиль 50 мм и ниже) | 305 | 1220 |
R21 SUV и более | 335 | 1340 |
Демонтаж шины RUN FLAT | 370 | 1480 |
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС | ||
Легковые автомобили |
||
R12-13 | 50 | 200 |
R14-15 | 95 | 380 |
R16 (профиль больше 50 мм) | 115 | 460 |
R16 (профиль меньше 50 мм) | 115 | 460 |
R17-18 (профиль больше 50 мм) | 160 | 640 |
R17-18 (профиль меньше 50 мм) | 165 | 660 |
R19 (профиль больше 50 мм) | 210 | 840 |
R19 (профиль меньше 50 мм) | 215 | 860 |
R20 и более (профиль больше 50 мм) | 215 | 860 |
R20 и более (профиль меньше 50 мм) | 250 | 1000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ, КРОССОВЕРЫ |
||
R15,16 SUV (в т.ч УАЗ, микроавтобусы, Газель) | 120 | 480 |
R17-18 SUV | 130 | 520 |
R19 SUV | 140 | 560 |
R20 SUV | 150 | 600 |
R20 SUV (профиль 50 мм и ниже) | 165 | 660 |
R21 SUV и более | 165 | 660 |
Снятие/установка колеса | ||
Легковые автомобили |
75 | 300 |
SUV, микроавтобус, малотоннажные грузовики | 130 | 520 |
Снятие секретки | 500 | |
Утилизация шин | 50 | |
С/у камеры (при разборе колеса) | 50 | |
Регулировка развал-схождения | ||
Легковой автомобиль (передняя ось) | 1400 | |
Задняя ось | 600 | |
Проверка углов установки колес | 800 |